I vini più venduti nei supermercati delle Marche nel 2016: Verdicchio, Passerina, Montepulciano d’Abruzzo, Pecorino, Trebbiano
Verona – Verdicchio, Passerina, Montepulciano d’Abruzzo, Pecorino, Trebbiano sono, nell’ordine, i vini più richiesti nei supermercati delle Marche nel 2016 secondo la ricerca dell’istituto di ricerca IRI, commissionata da Vinitaly (Verona 9/12 aprile). La Passerina si piazza seconda nella classifica dei vini a maggior tasso di crescita con un significativo +27,8% rispetto all’anno precedente. Bene anche il Pecorino (prodotto anche in Abruzzo) che cresce del 18,1%, vedi tabelle.
Le prime anticipazioni della ricerca dell’IRI, che sarà presentata a Vinitaly il 10 aprile, sottolineano la crescita significativa, a livello nazionale, delle vendite delle bottiglie di vino a denominazione d’origine e degli spumanti; il vino biologico prosegue il suo percorso di uscita dalla nicchia di mercato; flessione dei vini nel brik di cartone e in tutti quei formati che non siano la bottiglia da 75cl.
Quello della Grande distribuzione si conferma il canale di vendita di gran lunga più grande nel mercato del vino con 505 milioni di litri venduti nel 2016 per un valore di un miliardo e mezzo di euro. In un anno di sensibile contrazione dei consumi familiari, il mercato italiano del vino gode di una relativamente buona salute, come testimoniato anche dalle vendite nei supermercati. I vini a denominazione d’origine (in bottiglia da 0,75lt) aumentano del 2,7% in volume (e del 4,4% in valore) con 224 milioni di litri venduti, proseguendo nel trend già promettente del 2015 (+1,9%). Per il secondo anno consecutivo le vendite in promozioni rimangono statiche ed i prezzi medi sono in risalita.
Va sottolineato il successo degli Spumanti che fanno segnare nel 2016 una crescita di oltre il 7% con 54 milioni di litri venduti, bissando l’ottimo risultato del 2015.
“La crescita degli spumanti riflette una destagionalizzazione delle vendite di bollicine conseguenza di un crescente uso nel consumo quotidiano – fa notare Virgilio Romano, Business Insight Director di IRI – Tale aspetto ci permette di dedurre che lo spumante attira nuovi consumatori e potrebbe rappresentare una tendenza di rottura nelle tradizionali abitudini del bere italiano”.
I vini biologici fanno registrare una crescita a due cifre impressionante per un mercato ancora giovane, soprattutto nella Grande distribuzione: +25,7% in volume con 2 milioni e mezzo di litri venduti.
“I primi dati sul mercato del vino nella Grande Distribuzione confermano la ripresa del mercato interno del vino in Italia – ha commentato Giovanni Mantovani, Direttore generale di Veronafiere – I consumatori cercano sugli scaffali sempre più il vino di qualità, con un conseguente aumento dei prezzi medi. E’ un processo che è sempre stato sostenuto da Vinitaly che da 13 anni organizza e promuove l’incontro tra cantine e Grande distribuzione in convegni e incontri B2B”.
Di seguito la tabella 7 della ricerca IRI, con la classifica delle vendite regionali nella Grande distribuzione
Classifica per regione, a volume, delle tipologie di Vino Confezionato più vendute.
| ||||||
Regioni | Quota in lt % dei primi cinque tipi | Denominazioni di Vino più vendute per regione | ||||
Liguria | 22,8 | Bonarda (Lombardia) | Lambrusco (Emilia Romagna) | Barbera (Piemonte/Lombardia) | Dolcetto (Piemonte) | Chianti (Toscana) |
Lombardia | 21,3 | Lambrusco (Emilia Romagna) | Barbera (Piemonte/Lombardia) | Bonarda (Lombardia) | Chianti (Toscana) | Nero d'Avola (Sicilia) |
Piemonte | 23,0 | Barbera (Piemonte/Lombardia) | Dolcetto (Piemonte) | Bonarda (Lombardia) | Lambrusco (Emilia Romagna) | Sangiovese (Toscana/ Emilia Romagna/Puglia) |
Emilia Romagna | 31,0 | Lambrusco (Emilia Romagna) | Pignoletto (Emilia Romagna) | Sangiovese (Toscana/ Emilia Romagna/Puglia) | Trebbiano (Emilia Romagna /Abruzzo) | Gutturnio (Emilia Romagna) |
Veneto | 16,5 | Lambrusco (Emilia Romagna) | Cabernet (Triveneto) | Merlot (Triveneto) | Custoza (Veneto) | Bardolino (Veneto) |
Friuli Venezia Giulia | 16,2 | Merlot (Triveneto) | Cabernet (Triveneto) | Lambrusco (Emilia Romagna) | Chianti (Toscana) | Friulano (Friuli V.G.) |
Trentino Alto Adige | 25,0 | Merlot (Triveneto) | Teroldego (Trentino A.A.) | Schiava (Trentino A.A. /Veneto) | Lagrein (Trentino A.A.) | Chardonnay (Internazionale) |
Lazio | 14,0 | Chianti (Toscana) | Montepulciano d'Abruzzo (Abruzzo) | Castelli Romani (Lazio) | Vermentino (Sardegna/Toscana) | Nero d'Avola (Sicilia) |
Toscana | 19,5 | Chianti (Toscana) | Sangiovese (Toscana/ Emilia Romagna/Puglia) | Nero d'Avola (Sicilia) | Montepulciano d'Abruzzo (Abruzzo) | Trebbiano (Emilia Romagna /Abruzzo) |
Umbria | 21,5 | Trebbiano (Emilia Romagna /Abruzzo) | Sangiovese (Toscana/ Emilia Romagna /Puglia) | Nero d'Avola (Sicilia) | Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) | Verdicchio (Marche) |
Sardegna | 29,7 | Vermentino (Sardegna/Toscana) | Cannonau (Sardegna) | Monica di Sardegna (Sardegna) | Nuragus di Cagliari (Sardegna) | Vernaccia (Toscana/Sardegna) |
Marche | 17,6 | Verdicchio (Marche) | Passerina (Marche) | Montepulciano d'Abruzzo (Abruzzo) | Pecorino (Marche/Abruzzo) | Trebbiano (Emilia Romagna /Abruzzo) |
Sicilia | 19,0 | Nero d'Avola (Sicilia) | Syrah (Sicilia) | Grillo (Sicilia) | Cabernet (Internazionale) | Inzolia (Sicilia) |
Puglia | 15,2 | Nero di Troia (Puglia) | Negroamaro (Puglia) | Primitivo (Puglia) | Lambrusco (Emilia Romagna) | Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) |
Campania | 17,5 | Solopaca (Campania) | Aglianico (Campania/Basilicata) | Lambrusco (Emilia Romagna) | Falanghina (Campania) | Montepulciano d'Abruzzo (Abruzzo) |
Abruzzo / Molise | 25,7 | Montepulciano d'Abruzzo (Abruzzo) | Trebbiano (Abruzzo) | Cerasuolo (Abruzzo) | Pecorino (Marche/Abruzzo) | Chardonnay (Internazionale) |
Basilicata / Calabria | 24,8 | Cirò (Calabria) | Aglianico (Campania/Basilicata) | Nero d'Avola (Sicilia) | Sangiovese (Toscana/Emilia Romagna/Puglia) | Lambrusco (Emilia Romagna) |
Fonte: Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati - Anno Terminante 01 gennaio 2017 - Classifica sell out litri |