Campionato Nazionale Serie A2 Maschile Girone B

Campionato Nazionale Serie A2 Maschile Girone B

                                      Classifica
Nome Squadra                            G. RIN. V. N. P.  F. S. Punti PEN.

NOCI                                     4   0  4  0  0 128  77   12    0
AMBRA                                    4   0  3  1  0 103  73   10    0
ASCOLI                                   4   0  3  0  1 119 100    9    0
CENTRO MEDICO DUEMILA CAPUA              4   0  3  0  1 114  98    9    0
BENEVENTO 1999                           4   0  3  0  1 106  97    9    0
PALLAMANO 85 CASTENASO                   4   0  2  1  1  90  77    7    0
SEMAT FONDI                              4   0  1  2  1 113 111    5    0
OLIMPIC MASSA MARITTIMA                  4   0  1  1  2 105 118    4    0
C.L.T.TERNI                              4   0  0  1  3  77  99    1    0
ITALDRINK NAPOLI S. GIORGIO              4   0  0  1  3 100 129    1    0
LAZIO                                    4   0  0  1  3  94 140    1    0
CINGOLI                                  4   0  0  0  4  83 113    0    0

                                       4 ^ giornata
AMBRA                       - BENEVENTO 1999                      25 -  17
ASCOLI                      - CINGOLI                             32 -  24
PALLAMANO 85 CASTENASO      - OLIMPIC MASSA MARITTIMA             28 -  22
NOCI                        - ITALDRINK NAPOLI S. GIORGIO         38 -  18
LAZIO                       - SEMAT FONDI                         27 -  35
CENTRO MEDICO DUEMILA CAPUA - C.L.T.TERNI                         25 -  19