Francesco Comi è il nuovo segretario regionale del Pd

Francesco Comi è il nuovo segretario regionale del Pd

Le primarie regionali hanno decretato la sua vittoria con il 77,16%

Francesco Comi, nuovo segretario Pd vince le  primarie regionali  con il 77,16%. ''Da domani al lavoro per ristabilire un dialogo costruttivo con il partito tutto, e l'unità necessaria per affrontate la prossima sfida elettorale delle amministrative''. Lo sconfitto Gianluca Fioretti lancia il 'warning' affluenza, e Luca Ceriscioli parla di flop e chiede un nuovo congresso.

FEDERAZIONI       VOTANTI  VOTI COMI % VOTI FIORETTI % NULLE % BIANCHE % TOTALE VOTI VALIDI
Ancona  2.826 1.704 62,46 1.024 37,54 18 0,64 80 2,83 2.728
Ascoli P. 1.592 1.396 89,20 169 10,80 12 0,75 15 0,94 1.565
Fermo 2.012 1.356 68,66 619 31,34 20 0,99 17 0,84 1.975
Macerata  3.473 2.920 85,96 477 14,04 19 0,55 47 1,35   3.397
Pesaro 2.080 1.628 81,20 377 18,80 20 0,96 55 2,64 2.005
MARCHE 11.983 9.004 77,16 2.666 22,84 89 0,74   


 

Argomenti